Cidade: BELEM
Curso: METEOROLOGIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 20
Vagas Preenchidas:20
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
152764 | Classificado | 726.73 | 1ª |
116288 | Classificado | 723.25 | 2ª |
136369 | Classificado | 718.04 | 3ª |
137609 | Classificado | 717.29 | 4ª |
116169 | Classificado | 710.62 | 5ª |
182895 | Classificado | 707.43 | 6ª |
102187 | Classificado | 705.58 | 7ª |
145498 | Classificado | 700.06 | 8ª |
151621 | Classificado | 688.62 | 9ª |
112793 | Classificado | 682.31 | 10ª |
187128 | Classificado | 679.36 | 11ª |
100438 | Classificado | 676.76 | 12ª |
182786 | Classificado | 676.1 | 13ª |
119185 | Classificado | 672.14 | 14ª |
126292 | Classificado | 671.95 | 15ª |
160669 | Classificado | 671.7 | 16ª |
101803 | Classificado | 671.33 | 17ª |
121406 | Classificado | 669.31 | 18ª |
111836 | Classificado | 666.73 | 19ª |
111357 | Classificado | 665.02 | 20ª |
112881 | Não Classificado | 664.44 | 21ª |
135414 | Não Classificado | 663.78 | 22ª |
138728 | Não Classificado | 663.28 | 23ª |
183847 | Não Classificado | 661.23 | 24ª |
155750 | Não Classificado | 659.87 | 25ª |
164485 | Não Classificado | 659.19 | 26ª |
110459 | Não Classificado | 656.13 | 27ª |
189505 | Não Classificado | 655.23 | 28ª |
101493 | Não Classificado | 655.07 | 29ª |
114283 | Não Classificado | 652.94 | 30ª |
103894 | Não Classificado | 652.54 | 31ª |
106024 | Não Classificado | 650.47 | 32ª |
105709 | Não Classificado | 648.76 | 33ª |
191031 | Não Classificado | 648.01 | 34ª |
187007 | Não Classificado | 647.66 | 35ª |
119861 | Não Classificado | 645.94 | 36ª |
126126 | Não Classificado | 645.63 | 37ª |
109119 | Não Classificado | 644.56 | 38ª |
100881 | Não Classificado | 644.36 | 39ª |
102786 | Não Classificado | 642.95 | 40ª |
102312 | Não Classificado | 642.93 | 41ª |
163597 | Não Classificado | 640.16 | 42ª |
178659 | Não Classificado | 639.65 | 43ª |
158210 | Não Classificado | 638.29 | 44ª |
100931 | Não Classificado | 637.8 | 45ª |
104559 | Não Classificado | 637.76 | 46ª |
154794 | Não Classificado | 636.44 | 47ª |
105892 | Não Classificado | 635.01 | 48ª |
121305 | Não Classificado | 634.59 | 49ª |
107879 | Não Classificado | 634.41 | 50ª |
166473 | Não Classificado | 632.39 | 51ª |
132855 | Não Classificado | 630.5 | 52ª |
163510 | Não Classificado | 630.1 | 53ª |
111011 | Não Classificado | 628.74 | 54ª |
104700 | Não Classificado | 628.74 | 55ª |
131547 | Não Classificado | 625.72 | 56ª |
104772 | Não Classificado | 621.79 | 57ª |
152446 | Não Classificado | 621.72 | 58ª |
149524 | Não Classificado | 621.52 | 59ª |
107944 | Não Classificado | 620.84 | 60ª |
152655 | Não Classificado | 620.25 | 61ª |
181409 | Não Classificado | 619.48 | 62ª |
107163 | Não Classificado | 619.43 | 63ª |
151401 | Não Classificado | 618.57 | 64ª |
152249 | Não Classificado | 618.13 | 65ª |
140174 | Não Classificado | 617.54 | 66ª |
139945 | Não Classificado | 617.08 | 67ª |
148653 | Não Classificado | 616.46 | 68ª |
102982 | Não Classificado | 615.34 | 69ª |
165803 | Não Classificado | 614.26 | 70ª |
101015 | Não Classificado | 610.21 | 71ª |
107396 | Não Classificado | 609.36 | 72ª |
110856 | Não Classificado | 608.76 | 73ª |
177989 | Não Classificado | 604.43 | 74ª |
110243 | Não Classificado | 601.12 | 75ª |
109290 | Não Classificado | 600.16 | 76ª |
148906 | Não Classificado | 599.02 | 77ª |
127722 | Não Classificado | 598.97 | 78ª |
108781 | Não Classificado | 597.87 | 79ª |
112645 | Não Classificado | 597.32 | 80ª |
169477 | Não Classificado | 596.97 | 81ª |
130797 | Não Classificado | 595.65 | 82ª |
107726 | Não Classificado | 595.52 | 83ª |
136955 | Não Classificado | 595.08 | 84ª |
107322 | Não Classificado | 593.49 | 85ª |
104679 | Não Classificado | 592.0 | 86ª |
191728 | Não Classificado | 591.47 | 87ª |
143190 | Não Classificado | 591.45 | 88ª |
104038 | Não Classificado | 590.79 | 89ª |
108602 | Não Classificado | 589.14 | 90ª |
103763 | Não Classificado | 589.12 | 91ª |
145118 | Não Classificado | 589.12 | 92ª |
110608 | Não Classificado | 588.52 | 93ª |
114148 | Não Classificado | 586.76 | 94ª |
102677 | Não Classificado | 586.34 | 95ª |
140881 | Não Classificado | 584.72 | 96ª |
105123 | Não Classificado | 583.46 | 97ª |
161333 | Não Classificado | 580.51 | 98ª |
100216 | Não Classificado | 579.63 | 99ª |
168636 | Não Classificado | 579.04 | 100ª |
114380 | Não Classificado | 578.03 | 101ª |
152315 | Não Classificado | 575.81 | 102ª |
118726 | Não Classificado | 574.11 | 103ª |
112452 | Não Classificado | 573.72 | 104ª |
188390 | Não Classificado | 569.05 | 105ª |
170510 | Não Classificado | 568.72 | 106ª |
121085 | Não Classificado | 568.48 | 107ª |
150855 | Não Classificado | 565.77 | 108ª |
105211 | Não Classificado | 565.38 | 109ª |
127393 | Não Classificado | 564.67 | 110ª |
158951 | Não Classificado | 562.89 | 111ª |
149719 | Não Classificado | 559.55 | 112ª |
169813 | Não Classificado | 559.15 | 113ª |
112884 | Não Classificado | 553.74 | 114ª |
108642 | Não Classificado | 553.43 | 115ª |
100251 | Não Classificado | 552.24 | 116ª |
168760 | Não Classificado | 550.88 | 117ª |
101760 | Não Classificado | 548.33 | 118ª |
161374 | Não Classificado | 534.69 | 119ª |
130843 | Não Classificado | 529.08 | 120ª |
180633 | Não Classificado | 525.71 | 121ª |
149608 | Não Classificado | 484.44 | 122ª |
Máxima: 726.73 |
Mínima: 665.02 |
AC: Ampla Concorrência |